駿河屋価格履歴
ゲームボーイミクロ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥28,640 | +14,510 |
2025年9月15日 | ¥14,130 | -950 |
2025年9月1日 | ¥15,080 | -810 |
2025年8月15日 | ¥15,890 | -15,110 |
2025年8月1日 | ¥31,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥28,640 | +14,510 |
2025年9月15日 | ¥14,130 | -950 |
2025年9月1日 | ¥15,080 | -810 |
2025年8月15日 | ¥15,890 | -15,110 |
2025年8月1日 | ¥31,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います