駿河屋価格履歴

トム・クランシーシリーズ ゴーストリコン2

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥320 +60
2026年3月1日 ¥260 0
2026年2月15日 ¥260 0
2026年2月1日 ¥260 0
2026年1月15日 ¥260 -70
2026年1月1日 ¥330 +50
2025年12月15日 ¥280 +20
2025年12月1日 ¥260 0
2025年11月15日 ¥260 0
2025年11月1日 ¥260 -20
2025年10月15日 ¥280 -120
2025年10月1日 ¥400 -20
2025年9月15日 ¥420 0
2025年9月1日 ¥420 -50
2025年8月15日 ¥470 -430
2025年8月1日 ¥900 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

トム・クランシーシリーズ ゴーストリコン2のページに戻る