駿河屋価格履歴

ゲッタウェイ ブラックマンデー

日付 価格 変動
2026年4月15日 ¥940 -380
2026年4月1日 ¥1,320 -150
2026年3月15日 ¥1,470 -230
2026年3月1日 ¥1,700 0
2026年2月15日 ¥1,700 0
2026年2月1日 ¥1,700 0
2026年1月15日 ¥1,700 0
2026年1月1日 ¥1,700 +200
2025年12月15日 ¥1,500 0
2025年12月1日 ¥1,500 +10
2025年11月15日 ¥1,490 0
2025年11月1日 ¥1,490 0
2025年10月15日 ¥1,490 0
2025年10月1日 ¥1,490 +10
2025年9月15日 ¥1,480 +200
2025年9月1日 ¥1,280 +80
2025年8月15日 ¥1,200 +240
2025年8月1日 ¥960 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ゲッタウェイ ブラックマンデーのページに戻る