駿河屋価格履歴
タイトーメモリーズII 上巻
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥8,510 | -450 |
| 2026年3月1日 | ¥8,960 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥8,960 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥8,960 | -480 |
| 2026年1月15日 | ¥9,440 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥9,440 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥9,440 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥9,440 | +10 |
| 2025年11月15日 | ¥9,430 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥9,430 | +3,610 |
| 2025年10月15日 | ¥5,820 | -3,580 |
| 2025年10月1日 | ¥9,400 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥9,400 | +1,300 |
| 2025年9月1日 | ¥8,100 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥8,100 | +728 |
| 2025年8月1日 | ¥7,372 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
