駿河屋価格履歴
PocketStation
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,610 | +10 |
2025年9月15日 | ¥2,600 | +202 |
2025年9月1日 | ¥2,398 | +288 |
2025年8月15日 | ¥2,110 | -668 |
2025年8月1日 | ¥2,778 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,610 | +10 |
2025年9月15日 | ¥2,600 | +202 |
2025年9月1日 | ¥2,398 | +288 |
2025年8月15日 | ¥2,110 | -668 |
2025年8月1日 | ¥2,778 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います