駿河屋価格履歴

ゴーストハウス

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥27,800 0
2026年3月1日 ¥27,800 0
2026年2月15日 ¥27,800 +20,930
2026年2月1日 ¥6,870 +1,820
2026年1月15日 ¥5,050 -210
2026年1月1日 ¥5,260 -220
2025年12月15日 ¥5,480 0
2025年12月1日 ¥5,480 -13,520
2025年11月15日 ¥19,000 0
2025年11月1日 ¥19,000 +3,600
2025年10月15日 ¥15,400 0
2025年10月1日 ¥15,400 0
2025年9月15日 ¥15,400 +1,100
2025年9月1日 ¥14,300 0
2025年8月15日 ¥14,300 -2,500
2025年8月1日 ¥16,800 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ゴーストハウスのページに戻る