駿河屋価格履歴

ナスカ'88

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥12,000 0
2026年3月1日 ¥12,000 0
2026年2月15日 ¥12,000 0
2026年2月1日 ¥12,000 0
2026年1月15日 ¥12,000 0
2026年1月1日 ¥12,000 +2,200
2025年12月15日 ¥9,800 0
2025年12月1日 ¥9,800 0
2025年11月15日 ¥9,800 0
2025年11月1日 ¥9,800 +2,200
2025年10月15日 ¥7,600 0
2025年10月1日 ¥7,600 +1,630
2025年9月15日 ¥5,970 -940
2025年9月1日 ¥6,910 -270
2025年8月15日 ¥7,180 +100
2025年8月1日 ¥7,080 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ナスカ'88のページに戻る