駿河屋価格履歴
オパオパ
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥4,420 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥4,420 | +2,190 | 
| 2025年9月15日 | ¥2,230 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥2,230 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,230 | -2,770 | 
| 2025年8月1日 | ¥5,000 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥4,420 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥4,420 | +2,190 | 
| 2025年9月15日 | ¥2,230 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥2,230 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,230 | -2,770 | 
| 2025年8月1日 | ¥5,000 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います