駿河屋価格履歴
アレックスキッド ザ・ロストスターズ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥10,000 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥10,000 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥10,000 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥10,000 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥10,000 | +2,100 |
| 2025年12月15日 | ¥7,900 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥7,900 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥7,900 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥7,900 | +790 |
| 2025年10月15日 | ¥7,110 | +130 |
| 2025年10月1日 | ¥6,980 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥6,980 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥6,980 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥6,980 | +680 |
| 2025年8月1日 | ¥6,300 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
