駿河屋価格履歴

スーパー麻雀大会

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥870 +330
2026年3月15日 ¥540 -20
2026年3月1日 ¥560 -120
2026年2月15日 ¥680 +460
2026年2月1日 ¥220 0
2026年1月15日 ¥220 -10
2026年1月1日 ¥230 0
2025年12月15日 ¥230 0
2025年12月1日 ¥230 0
2025年11月15日 ¥230 0
2025年11月1日 ¥230 0
2025年10月15日 ¥230 +10
2025年10月1日 ¥220 -270
2025年9月15日 ¥490 -10
2025年9月1日 ¥500 +290
2025年8月15日 ¥210 -809
2025年8月1日 ¥1,019 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

スーパー麻雀大会のページに戻る