駿河屋価格履歴
バイオハザード2 Value Plus
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,700 | +190 |
2025年8月15日 | ¥2,510 | -20 |
2025年8月1日 | ¥2,530 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,700 | +190 |
2025年8月15日 | ¥2,510 | -20 |
2025年8月1日 | ¥2,530 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います