駿河屋価格履歴

バイオハザード CODE:Veronica

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥1,778 0
2026年3月1日 ¥1,778 +128
2026年2月15日 ¥1,650 0
2026年2月1日 ¥1,650 +10
2026年1月15日 ¥1,640 0
2026年1月1日 ¥1,640 0
2025年12月15日 ¥1,640 0
2025年12月1日 ¥1,640 +10
2025年11月15日 ¥1,630 0
2025年11月1日 ¥1,630 +560
2025年10月15日 ¥1,070 -350
2025年10月1日 ¥1,420 -430
2025年9月15日 ¥1,850 +250
2025年9月1日 ¥1,600 +1,120
2025年8月15日 ¥480 -598
2025年8月1日 ¥1,078 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

バイオハザード CODE:Veronicaのページに戻る