駿河屋価格履歴
特撮冒険活劇 スーパーヒーロー烈伝
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥3,140 | +230 |
| 2026年3月1日 | ¥2,910 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥2,910 | +1,520 |
| 2026年2月1日 | ¥1,390 | -90 |
| 2026年1月15日 | ¥1,480 | -30 |
| 2026年1月1日 | ¥1,510 | +90 |
| 2025年12月15日 | ¥1,420 | -60 |
| 2025年12月1日 | ¥1,480 | -60 |
| 2025年11月15日 | ¥1,540 | -1,138 |
| 2025年11月1日 | ¥2,678 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥2,678 | +178 |
| 2025年10月1日 | ¥2,500 | +110 |
| 2025年9月15日 | ¥2,390 | +290 |
| 2025年9月1日 | ¥2,100 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥2,100 | -600 |
| 2025年8月1日 | ¥2,700 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
