駿河屋価格履歴

バイオハザード3 LAST ESCAPE

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥12,200 0
2026年3月1日 ¥12,200 0
2026年2月15日 ¥12,200 0
2026年2月1日 ¥12,200 +6,390
2026年1月15日 ¥5,810 -940
2026年1月1日 ¥6,750 +600
2025年12月15日 ¥6,150 +470
2025年12月1日 ¥5,680 +50
2025年11月15日 ¥5,630 +1,760
2025年11月1日 ¥3,870 -3,640
2025年10月15日 ¥7,510 +100
2025年10月1日 ¥7,410 0
2025年9月15日 ¥7,410 +610
2025年9月1日 ¥6,800 0
2025年8月15日 ¥6,800 -930
2025年8月1日 ¥7,730 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

バイオハザード3 LAST ESCAPEのページに戻る