駿河屋価格履歴
長靴をはいた猫 世界一周80日大冒険
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥400 | -2,770 |
2025年8月15日 | ¥3,170 | +71 |
2025年8月1日 | ¥3,099 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥400 | -2,770 |
2025年8月15日 | ¥3,170 | +71 |
2025年8月1日 | ¥3,099 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います