駿河屋価格履歴
バイオハザード CODE:Veronica 完全版
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥2,600 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥2,600 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥2,600 | -200 |
| 2026年2月1日 | ¥2,800 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥2,800 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥2,800 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥2,800 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥2,800 | +200 |
| 2025年11月15日 | ¥2,600 | +190 |
| 2025年11月1日 | ¥2,410 | +210 |
| 2025年10月15日 | ¥2,200 | -200 |
| 2025年10月1日 | ¥2,400 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥2,400 | +820 |
| 2025年9月1日 | ¥1,580 | -680 |
| 2025年8月15日 | ¥2,260 | -1,070 |
| 2025年8月1日 | ¥3,330 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
