駿河屋価格履歴
お・と・い・れ ドリームキャストシーケンサー
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥330 | -10 |
2025年9月15日 | ¥340 | -220 |
2025年9月1日 | ¥560 | +100 |
2025年8月15日 | ¥460 | -940 |
2025年8月1日 | ¥1,400 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥330 | -10 |
2025年9月15日 | ¥340 | -220 |
2025年9月1日 | ¥560 | +100 |
2025年8月15日 | ¥460 | -940 |
2025年8月1日 | ¥1,400 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います