駿河屋価格履歴

デイトナUSA2001

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥3,280 +200
2026年3月1日 ¥3,080 +1,330
2026年2月15日 ¥1,750 -5,050
2026年2月1日 ¥6,800 +190
2026年1月15日 ¥6,610 0
2026年1月1日 ¥6,610 +4,670
2025年12月15日 ¥1,940 -2,470
2025年12月1日 ¥4,410 +2,470
2025年11月15日 ¥1,940 0
2025年11月1日 ¥1,940 -60
2025年10月15日 ¥2,000 -1,200
2025年10月1日 ¥3,200 0
2025年9月15日 ¥3,200 +340
2025年9月1日 ¥2,860 +100
2025年8月15日 ¥2,760 -2,500
2025年8月1日 ¥5,260 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

デイトナUSA2001のページに戻る