駿河屋価格履歴
スーパーハイドライド
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,490 | 0 |
2025年9月15日 | ¥2,490 | +1,680 |
2025年9月1日 | ¥810 | -1,370 |
2025年8月15日 | ¥2,180 | -1,600 |
2025年8月1日 | ¥3,780 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,490 | 0 |
2025年9月15日 | ¥2,490 | +1,680 |
2025年9月1日 | ¥810 | -1,370 |
2025年8月15日 | ¥2,180 | -1,600 |
2025年8月1日 | ¥3,780 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います