駿河屋価格履歴
クラックダウン
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥2,720 | +1,450 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,270 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,270 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,270 | -1,430 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,700 | -1,070 | 
| 2025年8月1日 | ¥3,770 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥2,720 | +1,450 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,270 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,270 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,270 | -1,430 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,700 | -1,070 | 
| 2025年8月1日 | ¥3,770 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います