駿河屋価格履歴
太平記
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥430 | -10 |
2025年9月15日 | ¥440 | -760 |
2025年9月1日 | ¥1,200 | +280 |
2025年8月15日 | ¥920 | -810 |
2025年8月1日 | ¥1,730 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥430 | -10 |
2025年9月15日 | ¥440 | -760 |
2025年9月1日 | ¥1,200 | +280 |
2025年8月15日 | ¥920 | -810 |
2025年8月1日 | ¥1,730 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います