駿河屋価格履歴
アンデッドライン
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥50,660 | +9,790 |
2025年8月15日 | ¥40,870 | -32,019 |
2025年8月1日 | ¥72,889 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥50,660 | +9,790 |
2025年8月15日 | ¥40,870 | -32,019 |
2025年8月1日 | ¥72,889 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います