駿河屋価格履歴
ダブルドラゴンII
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥17,200 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥17,200 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥17,200 | +1,220 | 
| 2025年9月1日 | ¥15,980 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥15,980 | -2,290 | 
| 2025年8月1日 | ¥18,270 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥17,200 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥17,200 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥17,200 | +1,220 | 
| 2025年9月1日 | ¥15,980 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥15,980 | -2,290 | 
| 2025年8月1日 | ¥18,270 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います