駿河屋価格履歴
ストリートファイターIIダッシュプラス
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥7,350 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥7,350 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥7,350 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥7,350 | +350 |
| 2026年1月15日 | ¥7,000 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥7,000 | +1,810 |
| 2025年12月15日 | ¥5,190 | +3,260 |
| 2025年12月1日 | ¥1,930 | +150 |
| 2025年11月15日 | ¥1,780 | -3,020 |
| 2025年11月1日 | ¥4,800 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥4,800 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥4,800 | +2,210 |
| 2025年9月15日 | ¥2,590 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥2,590 | -890 |
| 2025年8月15日 | ¥3,480 | -2,120 |
| 2025年8月1日 | ¥5,600 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
