駿河屋価格履歴

ダイナブラザーズ2

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥8,820 0
2026年3月1日 ¥8,820 0
2026年2月15日 ¥8,820 +420
2026年2月1日 ¥8,400 0
2026年1月15日 ¥8,400 0
2026年1月1日 ¥8,400 +1,900
2025年12月15日 ¥6,500 0
2025年12月1日 ¥6,500 0
2025年11月15日 ¥6,500 0
2025年11月1日 ¥6,500 +220
2025年10月15日 ¥6,280 0
2025年10月1日 ¥6,280 0
2025年9月15日 ¥6,280 +510
2025年9月1日 ¥5,770 0
2025年8月15日 ¥5,770 -2,430
2025年8月1日 ¥8,200 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ダイナブラザーズ2のページに戻る