駿河屋価格履歴
信長の野望・覇王伝
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥1,320 | -1,360 |
2025年9月15日 | ¥2,680 | +280 |
2025年9月1日 | ¥2,400 | 0 |
2025年8月15日 | ¥2,400 | -179 |
2025年8月1日 | ¥2,579 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥1,320 | -1,360 |
2025年9月15日 | ¥2,680 | +280 |
2025年9月1日 | ¥2,400 | 0 |
2025年8月15日 | ¥2,400 | -179 |
2025年8月1日 | ¥2,579 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います