駿河屋価格履歴
テクモ・スーパーボウル2 スペシャルエディション
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥6,200 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥6,200 | +1,260 | 
| 2025年9月15日 | ¥4,940 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥4,940 | +2,550 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,390 | -1,749 | 
| 2025年8月1日 | ¥4,139 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥6,200 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥6,200 | +1,260 | 
| 2025年9月15日 | ¥4,940 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥4,940 | +2,550 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,390 | -1,749 | 
| 2025年8月1日 | ¥4,139 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います