駿河屋価格履歴
ぺぺんがペンゴ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥59,800 | -11,600 |
2025年8月15日 | ¥71,400 | -16,600 |
2025年8月1日 | ¥88,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥59,800 | -11,600 |
2025年8月15日 | ¥71,400 | -16,600 |
2025年8月1日 | ¥88,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います