駿河屋価格履歴

NBAプロバスケットボール'94

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥73,000 0
2026年3月1日 ¥73,000 -3,900
2026年2月15日 ¥76,900 0
2026年2月1日 ¥76,900 -4,100
2026年1月15日 ¥81,000 -6,000
2026年1月1日 ¥87,000 +4,000
2025年12月15日 ¥83,000 0
2025年12月1日 ¥83,000 -16,800
2025年11月15日 ¥99,800 -53,080
2025年11月1日 ¥152,880 +9,000
2025年10月15日 ¥143,880 -5,940
2025年10月1日 ¥149,820 -6,180
2025年9月15日 ¥156,000 +156,000
2025年9月1日 ¥0 0
2025年8月15日 ¥0 -65,000
2025年8月1日 ¥65,000 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

NBAプロバスケットボール'94のページに戻る