駿河屋価格履歴

スパークスター ロケットアドベンチャーズ2

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥47,800 0
2026年3月1日 ¥47,800 0
2026年2月15日 ¥47,800 0
2026年2月1日 ¥47,800 0
2026年1月15日 ¥47,800 0
2026年1月1日 ¥47,800 0
2025年12月15日 ¥47,800 +4,800
2025年12月1日 ¥43,000 +1,000
2025年11月15日 ¥42,000 +800
2025年11月1日 ¥41,200 0
2025年10月15日 ¥41,200 0
2025年10月1日 ¥41,200 +100
2025年9月15日 ¥41,100 0
2025年9月1日 ¥41,100 0
2025年8月15日 ¥41,100 -7,900
2025年8月1日 ¥49,000 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

スパークスター ロケットアドベンチャーズ2のページに戻る