駿河屋価格履歴

スーパーワギャンランド2

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥700 -30
2026年3月1日 ¥730 -20
2026年2月15日 ¥750 0
2026年2月1日 ¥750 -230
2026年1月15日 ¥980 +230
2026年1月1日 ¥750 +310
2025年12月15日 ¥440 -110
2025年12月1日 ¥550 +160
2025年11月15日 ¥390 -30
2025年11月1日 ¥420 -60
2025年10月15日 ¥480 -10
2025年10月1日 ¥490 -60
2025年9月15日 ¥550 -40
2025年9月1日 ¥590 -810
2025年8月15日 ¥1,400 +22
2025年8月1日 ¥1,378 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

スーパーワギャンランド2のページに戻る