駿河屋価格履歴
プロジェクトゴッサムレーシング2
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥2,730 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥2,730 | +2,110 |
| 2025年10月15日 | ¥620 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥620 | -10 |
| 2025年9月15日 | ¥630 | -10 |
| 2025年9月1日 | ¥640 | -10 |
| 2025年8月15日 | ¥650 | -100 |
| 2025年8月1日 | ¥750 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥2,730 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥2,730 | +2,110 |
| 2025年10月15日 | ¥620 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥620 | -10 |
| 2025年9月15日 | ¥630 | -10 |
| 2025年9月1日 | ¥640 | -10 |
| 2025年8月15日 | ¥650 | -100 |
| 2025年8月1日 | ¥750 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います