駿河屋価格履歴
レイラ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥44,800 | -40,480 |
2025年8月15日 | ¥85,280 | +17,675 |
2025年8月1日 | ¥67,605 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥44,800 | -40,480 |
2025年8月15日 | ¥85,280 | +17,675 |
2025年8月1日 | ¥67,605 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います