駿河屋価格履歴

Jリーグサッカー プライムゴール

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥360 -70
2026年3月15日 ¥430 0
2026年3月1日 ¥430 +170
2026年2月15日 ¥260 0
2026年2月1日 ¥260 -160
2026年1月15日 ¥420 0
2026年1月1日 ¥420 0
2025年12月15日 ¥420 0
2025年12月1日 ¥420 +70
2025年11月15日 ¥350 -60
2025年11月1日 ¥410 +140
2025年10月15日 ¥270 0
2025年10月1日 ¥270 -110
2025年9月15日 ¥380 0
2025年9月1日 ¥380 +60
2025年8月15日 ¥320 -120
2025年8月1日 ¥440 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

Jリーグサッカー プライムゴールのページに戻る