駿河屋価格履歴

トム・クランシーシリーズ レインボーシックス3 ブラックアロー

日付 価格 変動
2026年3月1日 ¥480 +10
2026年2月15日 ¥470 -40
2026年2月1日 ¥510 -50
2026年1月15日 ¥560 +80
2026年1月1日 ¥480 -10
2025年12月15日 ¥490 -80
2025年12月1日 ¥570 +60
2025年11月15日 ¥510 -90
2025年11月1日 ¥600 +100
2025年10月15日 ¥500 -80
2025年10月1日 ¥580 -500
2025年9月15日 ¥1,080 +180
2025年9月1日 ¥900 +440
2025年8月15日 ¥460 -460
2025年8月1日 ¥920 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

トム・クランシーシリーズ レインボーシックス3 ブラックアローのページに戻る