駿河屋価格履歴
Doom 3: Resurrection of Evil
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥2,810 | +1,390 |
| 2025年11月15日 | ¥1,420 | +50 |
| 2025年11月1日 | ¥1,370 | -10 |
| 2025年10月15日 | ¥1,380 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,380 | -140 |
| 2025年9月15日 | ¥1,520 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥1,520 | -420 |
| 2025年8月15日 | ¥1,940 | -40 |
| 2025年8月1日 | ¥1,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
