駿河屋価格履歴
64DD
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥220,000 | +54,000 |
2025年9月15日 | ¥166,000 | +1,000 |
2025年9月1日 | ¥165,000 | 0 |
2025年8月15日 | ¥165,000 | +70,000 |
2025年8月1日 | ¥95,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥220,000 | +54,000 |
2025年9月15日 | ¥166,000 | +1,000 |
2025年9月1日 | ¥165,000 | 0 |
2025年8月15日 | ¥165,000 | +70,000 |
2025年8月1日 | ¥95,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います