駿河屋価格履歴
スーパー麻雀2 本格4人打ち
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥600 | +410 |
| 2025年11月15日 | ¥190 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥190 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥190 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥190 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥190 | -10 |
| 2025年9月1日 | ¥200 | +10 |
| 2025年8月15日 | ¥190 | -1,390 |
| 2025年8月1日 | ¥1,580 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥600 | +410 |
| 2025年11月15日 | ¥190 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥190 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥190 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥190 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥190 | -10 |
| 2025年9月1日 | ¥200 | +10 |
| 2025年8月15日 | ¥190 | -1,390 |
| 2025年8月1日 | ¥1,580 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います