駿河屋価格履歴
悪魔城ドラキュラ Circle of the Moon
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥6,430 | -340 |
| 2026年3月1日 | ¥6,770 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥6,770 | +90 |
| 2026年2月1日 | ¥6,680 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥6,680 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥6,680 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥6,680 | +120 |
| 2025年12月1日 | ¥6,560 | +60 |
| 2025年11月15日 | ¥6,500 | +120 |
| 2025年11月1日 | ¥6,380 | -600 |
| 2025年10月15日 | ¥6,980 | +480 |
| 2025年10月1日 | ¥6,500 | +1,430 |
| 2025年9月15日 | ¥5,070 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥5,070 | -1,360 |
| 2025年8月15日 | ¥6,430 | +310 |
| 2025年8月1日 | ¥6,120 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
