駿河屋価格履歴
スーパーブラックバスアドバンス
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥7,410 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥7,410 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥7,410 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥7,410 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥7,410 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥7,410 | +5,092 |
| 2025年12月15日 | ¥2,318 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥2,318 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥2,318 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥2,318 | +494 |
| 2025年10月15日 | ¥1,824 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,824 | +471 |
| 2025年9月15日 | ¥1,353 | +3 |
| 2025年9月1日 | ¥1,350 | +110 |
| 2025年8月15日 | ¥1,240 | -5,160 |
| 2025年8月1日 | ¥6,400 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
