駿河屋価格履歴
がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,430 | +1,360 |
2025年8月15日 | ¥1,070 | -810 |
2025年8月1日 | ¥1,880 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,430 | +1,360 |
2025年8月15日 | ¥1,070 | -810 |
2025年8月1日 | ¥1,880 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います