駿河屋価格履歴
ESPN winter X Games snowboarding 2002
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥3,850 | -950 | 
| 2025年10月1日 | ¥4,800 | -480 | 
| 2025年9月15日 | ¥5,280 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥5,280 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥5,280 | +4,880 | 
| 2025年8月1日 | ¥400 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥3,850 | -950 | 
| 2025年10月1日 | ¥4,800 | -480 | 
| 2025年9月15日 | ¥5,280 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥5,280 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥5,280 | +4,880 | 
| 2025年8月1日 | ¥400 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います