駿河屋価格履歴

勝負師伝説 哲也 ~甦る伝説~

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥1,920 +40
2026年3月1日 ¥1,880 -40
2026年2月15日 ¥1,920 +170
2026年2月1日 ¥1,750 -5,450
2026年1月15日 ¥7,200 0
2026年1月1日 ¥7,200 +1,190
2025年12月15日 ¥6,010 +3,870
2025年12月1日 ¥2,140 +40
2025年11月15日 ¥2,100 0
2025年11月1日 ¥2,100 -40
2025年10月15日 ¥2,140 -220
2025年10月1日 ¥2,360 -60
2025年9月15日 ¥2,420 0
2025年9月1日 ¥2,420 -1,060
2025年8月15日 ¥3,480 +1,980
2025年8月1日 ¥1,500 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

勝負師伝説 哲也 ~甦る伝説~のページに戻る