駿河屋価格履歴
ガチャステ! ダイナデバイス ブルー
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥2,070 | +20 |
| 2026年3月1日 | ¥2,050 | -1,770 |
| 2026年2月15日 | ¥3,820 | +1,110 |
| 2026年2月1日 | ¥2,710 | +790 |
| 2026年1月15日 | ¥1,920 | +550 |
| 2026年1月1日 | ¥1,370 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥1,370 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥1,370 | +40 |
| 2025年11月15日 | ¥1,330 | -40 |
| 2025年11月1日 | ¥1,370 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥1,370 | +10 |
| 2025年10月1日 | ¥1,360 | -10 |
| 2025年9月15日 | ¥1,370 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥1,370 | +20 |
| 2025年8月15日 | ¥1,350 | -120 |
| 2025年8月1日 | ¥1,470 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
