駿河屋価格履歴

Jリーグ ウイニングイレブンアドバンス2002

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥3,020 -39,670
2026年3月1日 ¥42,690 +39,530
2026年2月15日 ¥3,160 0
2026年2月1日 ¥3,160 0
2026年1月15日 ¥3,160 0
2026年1月1日 ¥3,160 +280
2025年12月15日 ¥2,880 0
2025年12月1日 ¥2,880 0
2025年11月15日 ¥2,880 0
2025年11月1日 ¥2,880 +730
2025年10月15日 ¥2,150 0
2025年10月1日 ¥2,150 +240
2025年9月15日 ¥1,910 +1,910
2025年9月1日 ¥0 -1,900
2025年8月15日 ¥1,900 -9,100
2025年8月1日 ¥11,000 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

Jリーグ ウイニングイレブンアドバンス2002のページに戻る