駿河屋価格履歴

チョロQアドバンス2

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥17,900 0
2026年3月1日 ¥17,900 0
2026年2月15日 ¥17,900 +14,700
2026年2月1日 ¥3,200 0
2026年1月15日 ¥3,200 -1,780
2026年1月1日 ¥4,980 +480
2025年12月15日 ¥4,500 0
2025年12月1日 ¥4,500 -30
2025年11月15日 ¥4,530 -600
2025年11月1日 ¥5,130 -670
2025年10月15日 ¥5,800 -630
2025年10月1日 ¥6,430 -340
2025年9月15日 ¥6,770 -130
2025年9月1日 ¥6,900 -140
2025年8月15日 ¥7,040 -60
2025年8月1日 ¥7,100 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

チョロQアドバンス2のページに戻る