駿河屋価格履歴
バトルネットワーク ロックマンエグゼ3
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,360 | -250 |
2025年8月15日 | ¥1,610 | -310 |
2025年8月1日 | ¥1,920 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,360 | -250 |
2025年8月15日 | ¥1,610 | -310 |
2025年8月1日 | ¥1,920 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います