駿河屋価格履歴
爆転シュート ベイブレード2002 激戦!チームバトル!! 黄龍の章-ダイチ編-
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,602 | +322 |
2025年8月15日 | ¥1,280 | +630 |
2025年8月1日 | ¥650 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,602 | +322 |
2025年8月15日 | ¥1,280 | +630 |
2025年8月1日 | ¥650 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います