駿河屋価格履歴
モンスターメーカー4 フラッシュカード
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月15日 | ¥0 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥0 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥0 | -7,150 |
| 2026年1月1日 | ¥7,150 | -3,630 |
| 2025年12月15日 | ¥10,780 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥10,780 | +3,630 |
| 2025年11月15日 | ¥7,150 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥7,150 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥7,150 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥7,150 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥7,150 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥7,150 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥7,150 | +3,850 |
| 2025年8月1日 | ¥3,300 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
