駿河屋価格履歴
まんが家デビュー物語 ~お絵描きソフト&まんが家育成ゲーム!~
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥300 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥300 | +50 | 
| 2025年9月15日 | ¥250 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥250 | +20 | 
| 2025年8月15日 | ¥230 | -1,820 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,050 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥300 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥300 | +50 | 
| 2025年9月15日 | ¥250 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥250 | +20 | 
| 2025年8月15日 | ¥230 | -1,820 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,050 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います